產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計
當前位置:首頁
產品中心
實驗室常用設備、化行業工設備
培養箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-HI-9272電熱恒溫培養箱試驗箱

電熱恒溫培養箱試驗箱
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規格 | 其他升 |
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區間 | 面議 |
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 | 控溫范圍 | RT+5~65℃ |
電熱恒溫培養箱試驗箱
型號 技術指標 | JK-HI-9012 | JK-HI-9032 | JK-HI-9052 | JK-HI-9082 | JK-HI-9162 | JK-HI-9272 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
工作環境溫度 | RT+5~35℃ | |||||
輸入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W |
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
內膽尺寸(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸(mm) | 530*480*420 | 620*490*490 | 690*500*500 | 780*530*560 | 790*630*810 | 890*740*910 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
電熱恒溫培養箱試驗箱