產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測(cè)測(cè)定儀
DL19-6310電能量測(cè)試儀見測(cè)分析儀

電能量測(cè)試儀見測(cè)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 頻率范圍 | 40~70Hz |
電能量測(cè)試儀見測(cè)分析儀
| 接線方式 | 單相二線(4電路)/單相三線/三相三線(2電路)/三相四線/Scott wiring |
| 測(cè)量功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 有用功, 無(wú)用功, 視在功,功率因數(shù) 分析器 (諧波/失衡/瞬變/電壓下降/電壓增長(zhǎng)/中斷) |
| 電壓范圍 | 150/300/600/1000V |
| 電流范圍 | 0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A |
| 精確度(目標(biāo)值) | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗型傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗型傳感器精確度 |
| 功率因數(shù)的效果 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
| 頻率范圍 | 40~70Hz |
| 間隔時(shí)間記錄功能 | 1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
| 內(nèi)存容量 | 1MB |
| 顯示 | 3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
| 語(yǔ)言顯示 | 日語(yǔ)/英語(yǔ) |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -20~60℃, less than 85%RH (無(wú)凝聚下) |
| 操作溫度和濕度范圍 | 0~50℃, less than 85%RH (無(wú)凝聚下) |
| 其它 | DC輸入終端 (50mV/500mV/5V范圍調(diào)整) |
| PC卡接口 | CF卡 32M~1GB |
| 安全標(biāo)準(zhǔn)(EMC 標(biāo)準(zhǔn)) | EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
| 電源供應(yīng) | AC100V~240V, LR6 x 6 |
| 尺寸 | 206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
| 重量 | Approx. 0.8kg |
| 配件 | Test lead (4pcs), Mains cord, PC軟件, USB 線, 說(shuō)明手冊(cè),便攜箱,電池(6pcs) |
電能量測(cè)試儀見測(cè)分析儀