產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-LHS-250SC恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱

恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
型號 | 恒溫恒濕箱(專業(yè)型) | 恒溫恒濕箱(經(jīng)濟(jì)型) | |||
| JK-LHS-80HC | JK-LHS-150HC | JK-LHS-250HC | JK-LHS-150SC | JK-LHS-250SC | |
控溫范圍 | I:-5~60℃ II:-10~80℃ | 有加濕15-45℃,無加濕10-45℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | 高溫:±1℃ 低溫:±2℃ | |||
控濕范圍 | I:40~85%RH II:40~95%RH | 60~85%RH | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ±5~8%RH | |||
輸入功率 | 1700W | 1900W | 2200W | 680W | 850W |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(mm)W*D*H | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 500*370*800 | 600*500*830 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 550*790*1080 | 700*800*1430 | 750*900*1580 | 600*575*1325 | 750*900*1580 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3, 塊 | |||
備注 | 可選配485接口或臺式打印機(jī) | ||||
恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱