產品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網張力計
當前位置:首頁
產品中心
實驗室常用設備、化行業工設備
培養箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱
HG25-JK-CI-250II霉菌培養箱試驗箱

霉菌培養箱試驗箱
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 其他℃ | 容量規格 | 其他升 |
| 溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區間 | 面議 |
| 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 | 控溫范圍 | 0~60℃ |
霉菌培養箱試驗箱
型號 | 霉菌培養箱 | ||||
JK-CI-70 | JK-CI-150 | JK-CI-150Ⅱ | JK-CI-250 | ||
JK-CI-70F | JK-CI-150F | JK-CI-250Ⅱ | JK-CI-250F | ||
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕: | 0~60℃ | ||
15~45℃ | |||||
無加濕: | |||||
10~45℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 60~85%RH | ||||
濕度偏差 | ±5~8%RH | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
工作環境溫度 | RT+5~30℃ | ||||
輸入功率 | 350W | 450W | 680W 850W | 650W | |
內膽尺寸(MM)W*D*H | 400*350*500 | 500*370*780 | 500*370*800 | 520*460*1050 |
600*600*830 | ||||
外形尺寸(MM)W*D*H | 530*560*1080 | 600*575*1325 | 600*575*1325 | 620*690*1590 |
740*705*1580 | ||||
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | ||
定時范圍 | 1~9999mn | |||
霉菌培養箱試驗箱